Zulassungsstatistik

  • Gute Antwort

    Konformität ist das Ende von sozialem Verhalten

    Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Zitat I.Kant / zu bedienen!

    Consens bedeutet das Gegenteil von Wissenschaftlich

    HRV EHEV Meteorite Grau Hankook Ganzjahresreifen Kinergy 4s

  • Aktualisiert um die Zulassungen Juli/August/September/Oktober 2018 (D) und Juni/Juli/August 2018 (Europa):


    Monat Zulassungen
    HR-V
    Gesamtzahl seit Markteinführung Europa-Zulassungen
    2015 – 06 20 20 20
    2015 – 07 12 32 32
    2015 – 08 6 38 158
    2015 – 09 366 404 2.613
    2015 – 10 322 726 1.695
    2015 – 11 294 1.020 1.724
    2015 – 12 355 1.375 (in 2015: 1.375) 1.401 (in 2015: 7.643)
    2016 – 01 369 1.744 1.985
    2016 – 02 786 2.530 2.289
    2016 – 03 965 3.495 4.706
    2016 – 04 707 4.202 3.531
    2016 – 05 540 4.742 2.822
    2016 – 06 532 5.274 3.227
    2016 – 07 331 5.604 2.449
    2016 – 08 450 6.054 1.976
    2016 – 09 551 6.605 3.629
    2016 – 10 443 7.048 2.231
    2016 – 11 364 7.412 1.999
    2016 – 12 399 7.811 (in 2016: 6.436) 2.220 (in 2016: 33.064)
    2017 - 01 425 8.236 2.829
    2017 - 02 542 8.778 2.924
    2017 - 03 531 9.309 4.195
    2017 - 04 421 9.730 2.173
    2017 - 05 433 10.163 2.244
    2017 - 06 384 10.547 2.432
    2017 - 07 330 10.877 2.159
    2017 - 08 393 11.270 1.629
    2017 - 09 322 11.592 2.763
    2017 - 10 249 11.841 1.869
    2017 - 11 348 12.189 2.184
    2017 - 12 391 12.580 (in 2017: 4.769) 1.975 (in 2017: 29.415)
    2018 – 01 252 12.832 2.142
    2018 – 02 427 13.259 2.198
    2018 – 03 559 13.818 4.290
    2018 – 04 494 14.312 2.170
    2018 – 05 393 14.705 2.401
    2018 – 06 207 14.912 2.441
    2018 – 07 325 15.237 2.172
    2018 – 08 296 15.533 1.889 (aktuell in 2018: 19.703)
    2018 – 09 99 15.632
    2018 – 10 328 15.960 (aktuell in 2018: 3.380)
    2018 – 11
    2018 - 12



    Das Facelift hat seine Spuren in der Zulassungsstatistik hinterlassen. Nachdem Honda nach wie vor nahezu keine Werbung schaltet, bin ich mal gespannt, wie es nach dem Facelift weitergeht ...


    LG
    トーマス (Tōmasu)
    smiley35.gif

    LG
    トーマス (Tōmasu)
    :m0001:


    Vom 14.10.2016 bis 01.04.2022 voll zufrieden mit meinem Honda HR-V 1.6 i-DTEC (Executive, ruse black).

    Seit 20.04.2022 begeistert von meinem Honda HR-V 1.5 eHEV (advance style, sand-khaki)
    "When all is said and done, it’s hard to beat a Honda!" ;)

  • Aktualisiert um die Zulassungen Juli/August/September/Oktober 2018 (D) und Juni/Juli/August 2018 (Europa):


    Monat Zulassungen
    HR-V
    Gesamtzahl seit Markteinführung Europa-Zulassungen
    2015 – 06 20 20 20
    2015 – 07 12 32 32
    2015 – 08 6 38 158
    2015 – 09 366 404 2.613
    2015 – 10 322 726 1.695
    2015 – 11 294 1.020 1.724
    2015 – 12 355 1.375 (in 2015: 1.375) 1.401 (in 2015: 7.643)
    2016 – 01 369 1.744 1.985
    2016 – 02 786 2.530 2.289
    2016 – 03 965 3.495 4.706
    2016 – 04 707 4.202 3.531
    2016 – 05 540 4.742 2.822
    2016 – 06 532 5.274 3.227
    2016 – 07 331 5.604 2.449
    2016 – 08 450 6.054 1.976
    2016 – 09 551 6.605 3.629
    2016 – 10 443 7.048 2.231
    2016 – 11 364 7.412 1.999
    2016 – 12 399 7.811 (in 2016: 6.436) 2.220 (in 2016: 33.064)
    2017 - 01 425 8.236 2.829
    2017 - 02 542 8.778 2.924
    2017 - 03 531 9.309 4.195
    2017 - 04 421 9.730 2.173
    2017 - 05 433 10.163 2.244
    2017 - 06 384 10.547 2.432
    2017 - 07 330 10.877 2.159
    2017 - 08 393 11.270 1.629
    2017 - 09 322 11.592 2.763
    2017 - 10 249 11.841 1.869
    2017 - 11 348 12.189 2.184
    2017 - 12 391 12.580 (in 2017: 4.769) 1.975 (in 2017: 29.415)
    2018 – 01 252 12.832 2.142
    2018 – 02 427 13.259 2.198
    2018 – 03 559 13.818 4.290
    2018 – 04 494 14.312 2.170
    2018 – 05 393 14.705 2.401
    2018 – 06 207 14.912 2.441
    2018 – 07 325 15.237 2.172
    2018 – 08 296 15.533 1.889
    2018 – 09 99 15.632 1.752
    2018 – 10 328 15.960 1.375 (aktuell in 2018: 22.830)
    2018 – 11 185 16.145
    2018 - 12 199 16.344 (in 2018: 3.764)


    Das Facelift hinterlässt weiterhin seine Spuren in der deutschen, aber auch in der europäischen Zulassungsstatistik. Ohne Diesel sind die Verkaufszahlen um die Hälfte (D) bzw. um ein Drittel (Europa) eingebrochen ...

    LG
    トーマス (Tōmasu)
    :m0001:


    Vom 14.10.2016 bis 01.04.2022 voll zufrieden mit meinem Honda HR-V 1.6 i-DTEC (Executive, ruse black).

    Seit 20.04.2022 begeistert von meinem Honda HR-V 1.5 eHEV (advance style, sand-khaki)
    "When all is said and done, it’s hard to beat a Honda!" ;)

  • War gestern beim Honda-Frühstück. Mein HH erklärt den "Einbruch" bei den Zulassungszahlen so, dass Honda wohl die Order "Keine Tageszulassungen mehr" ausgegeben hat.


    Finde ich absolut richtig, denn dann wird nicht mehr auf Halde von den HH bestellt und zugelassen, sondern nach Kundenbestellung in Japan produziert (Verringerung der Bestellzeiten).


    In der Vergangenheit hat Honda Deutschland auch oft daneben gelegen, wenn es um die Frage ging, was der Kunde wünscht. Ich erinnere nur an die Premiere des HR-V: anfangs gab es massenweise Comfort und Elegance, aber kaum Executive. Wegen der hohen Nachfrage und der Lieferschwierigkeiten mussten Executive-Besteller bis zu 15 Monate warten. Die Tageszulassungen stehen bei meinem HH auch ewig herum; Honda-Fahrer sind eben größtenteils Individualisten und wollen keine Massenware von der Stange ...

    LG
    トーマス (Tōmasu)
    :m0001:


    Vom 14.10.2016 bis 01.04.2022 voll zufrieden mit meinem Honda HR-V 1.6 i-DTEC (Executive, ruse black).

    Seit 20.04.2022 begeistert von meinem Honda HR-V 1.5 eHEV (advance style, sand-khaki)
    "When all is said and done, it’s hard to beat a Honda!" ;)

  • Aktualisiert um die Zulassungen Januar/Februar (D) und November/Dezember/Januar (Europa):




    Monat Zulassungen
    HR-V
    Gesamtzahl seit Markteinführung
    in Deutschland
    Europa-Zulassungen
    2015 – 06 20 20 20
    2015 – 07 12 32 32
    2015 – 08 6 38 158
    2015 – 09 366 404 2.613
    2015 – 10 322 726 1.695
    2015 – 11 294 1.020 1.724
    2015 – 12 355 1.375 (in 2015: 1.375) 1.401 (in 2015: 7.643)
    2016 – 01 369 1.744 1.985
    2016 – 02 786 2.530 2.289
    2016 – 03 965 3.495 4.706
    2016 – 04 707 4.202 3.531
    2016 – 05 540 4.742 2.822
    2016 – 06 532 5.274 3.227
    2016 – 07 331 5.604 2.449
    2016 – 08 450 6.054 1.976
    2016 – 09 551 6.605 3.629
    2016 – 10 443 7.048 2.231
    2016 – 11 364 7.412 1.999
    2016 – 12 399 7.811 (in 2016: 6.436) 2.220 (in 2016: 33.064)
    2017 - 01 425 8.236 2.829
    2017 - 02 542 8.778 2.924
    2017 - 03 531 9.309 4.195
    2017 - 04 421 9.730 2.173
    2017 - 05 433 10.163 2.244
    2017 - 06 384 10.547 2.432
    2017 - 07 330 10.877 2.159
    2017 - 08 393 11.270 1.629
    2017 - 09 322 11.592 2.763
    2017 - 10 249 11.841 1.869
    2017 - 11 348 12.189 2.184
    2017 - 12 391 12.580 (in 2017: 4.769) 1.975 (in 2017: 29.415)
    2018 – 01 252 12.832 2.142
    2018 – 02 427 13.259 2.198
    2018 – 03 559 13.818 4.290
    2018 – 04 494 14.312 2.170
    2018 – 05 393 14.705 2.401
    2018 – 06 207 14.912 2.441
    2018 – 07 325 15.237 2.172
    2018 – 08 296 15.533 1.889
    2018 – 09 99 15.632 1.752
    2018 – 10 328 15.960 1.375
    2018 – 11 185 16.145 1.375
    2018 – 12 199 16.344 (in 2018: 3.764) 1.445 (in 2018: 28.470)
    2019 – 01 237 16.581 2.062
    2019 – 02 214 16.795 (aktuell in 2019: 451)
    2019 – 03
    2019 – 04
    2019 – 05
    2019 – 06
    2019 – 07
    2019 – 08
    2019 – 09
    2019 – 10
    2019 – 11
    2019 – 12

    LG
    トーマス (Tōmasu)
    :m0001:


    Vom 14.10.2016 bis 01.04.2022 voll zufrieden mit meinem Honda HR-V 1.6 i-DTEC (Executive, ruse black).

    Seit 20.04.2022 begeistert von meinem Honda HR-V 1.5 eHEV (advance style, sand-khaki)
    "When all is said and done, it’s hard to beat a Honda!" ;)

  • Hab da mal ein paar aktuelle Zulassungszahlen



    FZ11.1 Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Modellreihen im Juni 2019




    Monat Zulassungen HRV Gesamtzahl in 2019
    in Deutschland
    2019 - 06

    191

    1545







    LG Knut

    Der Pendler: :m0012: Nbg. - Stgt. :m0007:
    HR-V Sport 8o , in Modern - Steel - Metallic mit AhK, CVT, :m0015:

  • Nur mal so zur Info


    KBA Zahlen für September 2019





    Modellreihe September 2019 Jan.-
    September 2019
    Anteil
    in %
    September 2019 Jan.-
    September 2019
    HR-V 295 2.244 19,2 - -

    Der Pendler: :m0012: Nbg. - Stgt. :m0007:
    HR-V Sport 8o , in Modern - Steel - Metallic mit AhK, CVT, :m0015:

  • Wieder mal eine Info: KBA Zahlen incl. Juni 2020.



    Modell Juni 2020 Jan.-Juni 2020 Markenanteil in %

    HR-V

    98

    883

    19,1


    LG Knut

    Der Pendler: :m0012: Nbg. - Stgt. :m0007:
    HR-V Sport 8o , in Modern - Steel - Metallic mit AhK, CVT, :m0015:

    Einmal editiert, zuletzt von Stocky62 ()

  • Ich trage die Gesamttabelle im August nach. Da habe ich etwas mehr Zeit. Bitte um etwas Geduld ...

    LG
    トーマス (Tōmasu)
    :m0001:


    Vom 14.10.2016 bis 01.04.2022 voll zufrieden mit meinem Honda HR-V 1.6 i-DTEC (Executive, ruse black).

    Seit 20.04.2022 begeistert von meinem Honda HR-V 1.5 eHEV (advance style, sand-khaki)
    "When all is said and done, it’s hard to beat a Honda!" ;)