ich bin ca. 30.000 km gefahren und bei mir knarzt nix
Bei Dir natürlich nicht. Bist ja noch gut in Schuss.
Aber wie ist's mit Deinem HR-V?
ich bin ca. 30.000 km gefahren und bei mir knarzt nix
Bei Dir natürlich nicht. Bist ja noch gut in Schuss.
Aber wie ist's mit Deinem HR-V?
Habe in der letzten Aprilwoche Reifenwechseltermin. Nachdem sich das Knarzen der Lenkung regelmäßig zu Beginn jeder Fahrt deutlich vernehmbar meldet (und nach 30 min Fahrt verschwindet), werde ich es im Reifenwechseltermin nochmals checken lassen und berichte dann ...
Sieht aber sehr elegant aus! ![]()
![]()
Aktualisiert um die Zulassungen im März (D) und Februar (Europa):
| Monat | Zulassungen HR-V |
Gesamtzahl seit Markteinführung | Europa-Zulassungen |
| 2015 – 06 | 20 | 20 | 20 |
| 2015 – 07 | 12 | 32 | 32 |
| 2015 – 08 | 6 | 38 | 158 |
| 2015 – 09 | 366 | 404 | 2.613 |
| 2015 – 10 | 322 | 726 | 1.695 |
| 2015 – 11 | 294 | 1.020 | 1.724 |
| 2015 – 12 | 355 | 1.375 (in 2015: 1.375) | 1.401 (in 2015: 7.643) |
| 2016 – 01 | 369 | 1.744 | 1.985 |
| 2016 – 02 | 786 | 2.530 | 2.289 |
| 2016 – 03 | 965 | 3.495 | 4.706 |
| 2016 – 04 | 707 | 4.202 | 3.531 |
| 2016 – 05 | 540 | 4.742 | 2.822 |
| 2016 – 06 | 532 | 5.274 | 3.227 |
| 2016 – 07 | 331 | 5.604 | 2.449 |
| 2016 – 08 | 450 | 6.054 | 1.976 |
| 2016 – 09 | 551 | 6.605 | 3.629 |
| 2016 – 10 | 443 | 7.048 | 2.231 |
| 2016 – 11 | 364 | 7.412 | 1.999 |
| 2016 – 12 | 399 | 7.811 (in 2016: 6.436) | 2.220 (in 2016: 33.064) |
| 2017 - 01 | 425 | 8.236 | 2.829 |
| 2017 - 02 | 542 | 8.778 | 2.924 |
| 2017 - 03 | 531 | 9.309 (davon aktuell in 2017: 1498) | |
| 2017 - 04 | |||
| 2017 - 05 | |||
| 2017 - 06 | |||
| 2017 - 07 | |||
| 2017 - 08 | |||
| 2017 - 09 | |||
| 2017 - 10 | |||
| 2017 - 11 | |||
| 2017 - 12 |
Ich habe das Schiebedach, weil es eben dabei war, brauche das aber so gut wie nie. Verwende es nur als Panoramadach. Ihr habt mich aber da jetzt neugierig gemacht - muss ich unbedingt einmal ausprobieren,
Hab's bis jetzt (Winterhalbjahr) auch nur als Panoramadach genutzt. Bin auch ziemlich geplagt mit den Halswirbeln und scheue deshalb offenes Fahren (Cabrio ist für mich deshalb ein No-Go)
. War aber wegen der Berichte hier ebenfalls neugierig und bin letzte Woche - als das Thermometer über 20C meldete - erstmals "offen" in der Stadt (max. 60 km/h) gefahren. Es war echt Spitze!
Kein Zug, nichts! Inzwischen hat's ein paar mal über 20C gehabt und schon ist das Dach jetzt offen ... ![]()
Bin ja gespannt, wie sich das Fahren mit Sommerreifen auf den weiteren Verbrauch auswirkt.
Nochmals 0,2-0,3 L weniger müssten da drin sein ...
Ich wasche ja mit "no rinse"-Technik und habe festgestellt, dass die Felgen mit dem ganz normalen "no-rinse"-Reinigungsmittel 1a sauber werden. Bremsstaub etc. löst sich wunderbar und fängt sich im Microfasertuch. Es braucht also hier keinen extra Felgenreiniger ...
Blöde Frage: ich dachte, er hat ein Reifendruck-Kontrollsystem?
Ich ziehe immer selber nach. War noch nie etwas locker, aber es ist ein gutes Gefühl ... ![]()