Es geht bergab mit den Zulassungen
... das ist gleichzeitig der Europatrend. Wie Panasonic schreibt: Wo nichts geliefert wird, kann auch nichts zugelassen werden.
Im Mai 540 Neuzulassungen (wieder stärkstes Honda-Modell) somit:
| Monat | Zulassungen HR-V | Gesamtzahl seit Markteinführung | 
| 2015 – 06 | 20 | 20 | 
| 2015 – 07 | 12 | 32 | 
| 2015 – 08 | 6 | 38 | 
| 2015 – 09 | 366 | 404 | 
| 2015 – 10 | 322 | 726 | 
| 2015 – 11 | 294 | 1.020 | 
| 2015 – 12 | 355 | 1.375 | 
| 2016 – 01 | 369 | 1.744 | 
| 2016 – 02 | 786 | 2.530 | 
| 2016 – 03 | 965 | 3.495 | 
| 2016 – 04 | 707 | 4.202 | 
| 2016 – 05 | 540 | 4.742 | 
| 2016 – 06 | ||
| 2016 – 07 | ||
| 2016 – 08 | ||
| 2016 – 09 | ||
| 2016 – 10 | ||
| 2016 – 11 | ||
| 2016 – 12 | 
HR-V 1.5 Executive Schalter ruse black
 
		 
				
	 
									
		
 Dann wärs ein Geburtstagsgeschenk
 Dann wärs ein Geburtstagsgeschenk


