Beiträge von SHIGERU

    Aktualisiert um die Zulassungen Juni 2018 (D) und Mai 2018 (Europa):


    Monat Zulassungen
    HR-V
    Gesamtzahl seit Markteinführung Europa-Zulassungen
    2015 – 06 20 20 20
    2015 – 07 12 32 32
    2015 – 08 6 38 158
    2015 – 09 366 404 2.613
    2015 – 10 322 726 1.695
    2015 – 11 294 1.020 1.724
    2015 – 12 355 1.375 (in 2015: 1.375) 1.401 (in 2015: 7.643)
    2016 – 01 369 1.744 1.985
    2016 – 02 786 2.530 2.289
    2016 – 03 965 3.495 4.706
    2016 – 04 707 4.202 3.531
    2016 – 05 540 4.742 2.822
    2016 – 06 532 5.274 3.227
    2016 – 07 331 5.604 2.449
    2016 – 08 450 6.054 1.976
    2016 – 09 551 6.605 3.629
    2016 – 10 443 7.048 2.231
    2016 – 11 364 7.412 1.999
    2016 – 12 399 7.811 (in 2016: 6.436) 2.220 (in 2016: 33.064)
    2017 - 01 425 8.236 2.829
    2017 - 02 542 8.778 2.924
    2017 - 03 531 9.309 4.195
    2017 - 04 421 9.730 2.173
    2017 - 05 433 10.163 2.244
    2017 - 06 384 10.547 2.432
    2017 - 07 330 10.877 2.159
    2017 - 08 393 11.270 1.629
    2017 - 09 322 11.592 2.763
    2017 - 10 249 11.841 1.869
    2017 - 11 348 12.189 2.184
    2017 - 12 391 12.580 (in 2017: 4.769) 1.975 (in 2017: 29.415)
    2018 – 01 252 12.832 2.142
    2018 – 02 427 13.259 2.198
    2018 – 03 559 13.818 4.290
    2018 – 04 494 14.312 2.170
    2018 – 05 393 14.705 2.401 (aktuell in 2018: 13.201)
    2018 – 06 207 14.912 (aktuell in 2018: 2.332)
    2018 – 07
    2018 – 08
    2018 – 09
    2018 – 10
    2018 – 11
    2018 - 12



    Enttäuschende Ergebnisse für den HR-V, insbesondere in D ...

    Habe den Verbandskasten schon immer ausschließlich von meinem Händler bekommen (Alfa Romeo, Fiat, Honda). Ich denke, dass dieser bei nahezu keinem Hersteller mehr Serie ist (wird doch an jeder Schraube gespart; warum sollte z.B. VW ab Werk einen spendieren? Bei günstigen 5€ pro Kasten wären das für VW 50 mio €! So denkt ein BWLer nicht).


    Ich schlage vor, Ihr vertragt Euch jetzt wieder ...