Erweitert um jeweiligen Jahresabsatz:
| Monat | Zulassungen HR-V |
Gesamtzahl seit Markteinführung |
| 2015 – 06 | 20 | 20 |
| 2015 – 07 | 12 | 32 |
| 2015 – 08 | 6 | 38 |
| 2015 – 09 | 366 | 404 |
| 2015 – 10 | 322 | 726 |
| 2015 – 11 | 294 | 1.020 |
| 2015 – 12 | 355 | 1.375 (in 2015: 1.375) |
| 2016 – 01 | 369 | 1.744 |
| 2016 – 02 | 786 | 2.530 |
| 2016 – 03 | 965 | 3.495 |
| 2016 – 04 | 707 | 4.202 |
| 2016 – 05 | 540 | 4.742 |
| 2016 – 06 | 532 | 5.274 |
| 2016 – 07 | 331 | 5.604 |
| 2016 – 08 | 450 | 6.054 |
| 2016 – 09 | 551 | 6.605 (aktuell in 2016: 5230) |
| 2016 – 10 | ||
| 2016 – 11 | ||
| 2016 – 12 | ||
| 2017 - 01 | ||
| 2017 - 02 | ||
| 2017 - 03 | ||
| 2017 - 04 | ||
| 2017 - 05 | ||
| 2017 - 06 | ||
| 2017 - 07 | ||
| 2017 - 08 | ||
| 2017 - 09 | ||
| 2017 - 10 | ||
| 2017 - 11 | ||
| 2017 - 12 |